1、省部级奖励
| 序号 | 项 目 名 称 | 获奖人 (排名) | 获奖种类和等级 | 获奖时间 | 
| 1 | 基于新型石墨烯复合纳米材料的高效萃取体系的构建及分离机理研究 | 王春(1) | 河北省自然科学三等奖 | 2018 | 
| 2 | 基于磁性石墨烯纳米材料的重金属污染物检测关键技术研究与示范 | 刘海燕(1) | 河北省科技进步二等奖 | 2016 | 
| 3 | 基于催化氨化反应合成含氮化学品的生产技术 | 冯成(4) | 河北省科技进步二等奖 | 2014 | 
| 4 | 基于液相微萃取新技术对痕量有机污染物的新分析方法和途径研究 | 王志(1) | 河北省自然科学二等奖 | 2013 | 
| 5 | 低起始膨胀温度阻燃型可膨胀石墨制备技术 | 宋克敏(1) | 河北省科技进步二等奖 | 2013 | 
| 6 | 一些生物活性分子的高效分离分析新方法研究 | 王志(1) | 河北省自然科学二等奖 | 2009 | 
| 7 | 基于固相微萃取新技术对几种药物和农药的新分析途径研究 | 王志(1) | 河北省自然科学三等奖 | 2008 | 
| 8 | 高起始膨胀温度可膨胀石墨制备技术 | 王玲(1) | 河北省科技进步二等奖 | 2008 | 
| 9 | GIS技术在农作物病虫害防治中的应用 | 刘书华(3) | 河北省科技进步奖三等奖 | 2004 | 
| 10 | 基于模糊信息的示例学习理论及算法 | 黄冬梅(4) | 河北省自然科学三等奖 | 2004 | 
| 11 | 提高水稻磷、锌利用效率的机理研究 | 张丽娜(5) | 河北省自然科学三等奖 | 2004 | 
| 12 | 超低硫可膨胀石墨 | 宋克敏(1) | 河北省技术发明二等奖 | 2002 | 
2、其他奖励
| 项 目 名 称 | 获奖人(排名) | 获奖种类和等级 | 获奖时间 | 
| 一种新型膨胀阻燃PVC体系的构建及应用 | 武伟红 | 保定市科技进步二等奖 | 2017 | 
| 生物质基磁性碳纳米材料的合成及应用 | 唐然肖 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2017 | 
| 几种过渡金属盐对聚氯乙烯的阻燃性和热性能的影响 | 武伟红 | 河北农业大学自然科学一等奖 | 2016 | 
| 芳酰腙席夫碱类氧钒复合物的结构合成及性能的应用 | 王俊敏 | 河北农业大学自然科学一等奖 | 2016 | 
| 几种新型过渡金属希夫碱配合物的合成与结构、生物化学性能表征 | 刘海燕 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2016 | 
| 磁性固相萃取与色谱联用测定水样和食品中的一些农药残留 | 李 芝 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2016 | 
| 新型炭材料石墨烯的制备及其在催化反应中的应用 | 冯 成 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2016 | 
| 基于遗传算法和神经网络的计算机网络故障识别与可靠性优化 | 邵洪波 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2016 | 
| 新型材料固相微萃取纤维在食品和环境农药残留分析中的应用研究 | 张帅华 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2016 | 
| 新型碳材料石墨烯的制备及其在催化反应中的应用 | 冯 成 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2016 | 
| 基于模糊规则的知识获取和Choquet积分的应用研究 | 黄冬梅 | 保定市科技局科技进步二等奖 | 2015 | 
| Banach空间中非扩张和伪压缩映像不动点的迭代算法 | 郑亚勤 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2015 | 
| 模糊积分和智能算法的应用分析 | 冀德刚 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2015 | 
| 基于AHP方法的城市生活垃圾优化管理技术研究 | 张彦蕊 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2015 | 
| 基于最优化和模糊数学方法的决策模型及应用分析 | 乔均俭 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2015 | 
| 祁白芷有效成分提取及在肉仔鸡生产上的应用 | 董彦莉 | 河北农业大学科技进步二等奖 | 2015 | 
| 分离富集重金属离子的新型磁性石墨烯纳米材料的研制与应用 | 刘海燕 | 河北农业大学科技进步特等奖 | 2015 | 
| 分子模拟技术在除草活性分子设计中的应用 | 赵 影 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2015 | 
| 独立学院生物类高等数学的课程体系研究与改革 | 郑亚勤 | 河北农业大学教学成果二等奖 | 2015 | 
| 农科数理化公共基础课程综合改革与创新研究 | 王 志 | 河北农业大学教学成果一等奖 | 2015 | 
| 概率统计课程教学实践与学生应用能力培养 | 陈俊英 | 河北农业大学教学成果三等奖 | 2015 | 
| 依托重点课程《数学分析》建设平台,促进提升数学文化、培养创新思维的研究 | 黄冬梅 | 河北农业大学教学成果三等奖 | 2015 | 
| 无机阻燃剂对木材阻燃性能和热性能的影响 | 武伟红 | 河北农业大学自然科学一等奖 | 2014 | 
| 有机催化的一些杂环化合物的合成新途径研究 | 唐然肖 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2014 | 
| 量化参数在分子印迹技术中的应用 | 赵 影 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2014 | 
| 水性涂料中固体颗粒的分散于稳定 | 刘书静 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2014 | 
| 不确定信息下数学规划的性质与应用 | 白雪洁 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2014 | 
| 决策树归纳算法在统计调查中的应用 | 左吉峰 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2014 | 
| 天然高分子材料在农药缓蚀剂中的控释作用 | 李芝 | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2014 | 
| 分散液相微萃取技术与色谱方法相结合在几类农药残留分析中的应用 | 臧晓欢(1) | 河北农业大学自然科学一等奖奖 | 2012 | 
| 系列无机盐对木材的阻燃性和热性能的影响 | 武伟红(1) | 保定市科技进步一等奖 | 2012 | 
| 新型锡基阻燃消烟剂的制备、应用及机理分析 | 武伟红(1) | 河北农业大学自然科学二等奖 | 2012 | 
| 概率统计课程教学体系整体优化与创新能力培养 | 张丽娜(1) | 河北农业大学教学成果一等奖 | 2011 | 
| 基于液液萃取前处理技术测定几种痕量金属离子 | 李敬慈(1) | 保定市科技进步一等奖 | 2011 | 
| 天然高分子材料在农药缓释中的应用研究 | 李芝(1) | 保定市科技进步二等奖 | 2011 | 
| 利用丛枝菌根菌缓解草莓重茬障碍的研究 | 张美月(1) | 保定市科技进步二等奖 | 2011 | 
| 一种新型环保显影液的研制 | 唐然肖(1) | 保定市科技进步三等奖 | 2011 | 
| 血糖检测酶试剂激活剂的研究与应用 | 翟彤宇(1) | 保定市科技进步一等奖 | 2009 | 
| 苹果梨病虫害防治决策支持系统 | 王爱茹(5) | 河北农业大学科技进步一等奖 | 2002 | 

